Inventory from Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
EB262 - Shindaiwa
$259.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 172 mph |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 9.8 lb. |
EB600RT - Shindaiwa
$359.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 216 mph |
Displacement | 58.2 cc |
Weight | 22.7 lb. |
LE262 - Shindaiwa
$409.99
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 20.6 fl. oz |
Weight | 14.25 lb. |
M235 - Shindaiwa
$269.99
Availability | Brochure |
Style | Power Sources |
Fuel Capacity | 14.2 fl. oz |
Weight | 9.8 lb. |
DH235 - Shindaiwa
$579.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.4 lb. |
HT232 - Shindaiwa
$579.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.2 lb. |
FH235 - Shindaiwa
$479.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.5 lb. |
RS41 - Shindaiwa
$149.99
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 0.75 cu. ft. |
Weight | 13.6 lb. |
RS850 - Shindaiwa
$339.99
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 1.36 cu. ft. |
Weight | 35 lb. |
RS850S - Shindaiwa
$459.99
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 1.36 cu. ft. |
Weight | 37 lb. |
RS850W - Shindaiwa
$509.99
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 1.36 cu. ft. |
Weight | 38.5 lb. |
T262X - Shindaiwa
$399.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.7 lb. |
T302 - Shindaiwa
$449.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 30.5 cc |
Weight | 13.7 lb. |
T302X - Shindaiwa
$479.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 30.5 cc |
Weight | 14.3 lb. |
DGK25F - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 20kW (25kVA) |
Displacement | 133 cu. in. (2.179 L) |
Engine Type | Isuzu 4LE2T, 4 cylinder |
Horsepower | 33 hp @ 1800 rpm |
DGK45F - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 36kW (45kVA) |
Displacement | 133 cu. in. (2.179 L) |
Engine Type | Isuzu 4LE2X, 4 cylinder |
Horsepower | 59 hp @ 1800 rpm |
DGK60D - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 48kW (60kVA) |
Displacement | 230 cu. in. (3.769L) |
Engine Type | Kubota V3800DI-TI, 4 cylinder |
Horsepower | 77 hp (57.5kW) @ 1800 rpm (60Hz) |
DGK70F - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 56 kW (70 kVA) |
Displacement | 183 cu.in. (2.999 L) |
Engine Type | Vertical Water-Cooled 4-Cycle Diesel |
Horsepower | 86.5 hp |
DGK100D - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 80kW (100kVA) |
Displacement | 317 cu. in. (5.193L) |
Engine Type | Isuzu 4HK1, 4 cylinder |
Horsepower | 153 hp (114.7kW) @ 1800 rpm (60Hz) |
DGK125F - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 100kW (125kVA) |
Engine Type | Direct injection, Turbocharged, DOC and SCR DEF (7.4gal) |
DGK150D - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120kW (150kVA) |
Displacement | 475.4 cu. in. (7.790L) |
Engine Type | Isuzu 6HK1, 6 cylinder |
Horsepower | 190 hp (142kW) @ 1800 rpm (60Hz) |